Beste reistijd voor Queenstown
Queenstown ligt aan het Wakatipumeer in Otago en heeft een gematigd bergklimaat: koude, sneeuwrijke winters, een warme zomer en grote verschillen in daglicht door het jaar heen. Hier lees je wanneer je het beste kunt gaan — en wanneer je beter kunt twijfelen.
Beste keuze: december – maart
Betrouwbaar warm weer, lange dagen en elke meercruise, jetboot- en bungyoperator draait op volle toeren — ideaal voor een klassieke Queenstown-zomerreis.
Tweede keuze: juni – augustus
Betrouwbare sneeuw, een rustigere stad en volop skiseizoen bij Coronet Peak en de Remarkables, al zijn de dagen kort en kunnen wegen soms kettingen vereisen.
Beter twijfelen: begin juni
Het weer in dit tussenseizoen is wisselvallig, skigebieden gaan soms nog maar net open, en sommige Great Walks en hooggebergtewegen zijn al gesloten voor de winter.
| Maand | Weer | Drukte | Prijs | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 12 tot 25°C | Hoog | Hoog | Hoogzomer, warme dagen, meercruises en bungyjumpen op hun drukst |
| Februari | 11 tot 24°C | Hoog | Hoog | Warm en stabiel, populaire schoolvakantiemaand |
| Maart | 9 tot 21°C | Hoog | Hoog | Lange zonnige dagen, herfstkleuren beginnen in Arrowtown, oogstseizoen op de wijngaarden van Gibbston |
| April | 5 tot 16°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Mooiste herfstkleuren in Arrowtown, rustiger dan de hoogzomer, snel afkoelend |
| Mei | 2 tot 12°C | Laag | Laag | Verdere afkoeling, tussenseizoen, mogelijk eerste sneeuw op de Remarkables |
| Juni | 0 tot 9°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Skiseizoen begint bij Coronet Peak, korte dagen, kettingen vaak vereist op bergwegen |
| Juli | -1 tot 8°C | Hoog | Hoog | Koudste maand, hoogseizoen skiën, drukte door schoolvakanties |
| Augustus | 0 tot 9°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Skiseizoen loopt door, dagen worden weer langer |
| September | 2 tot 12°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Voorjaars-tussenseizoen, skigebieden bouwen af, wisselvallig weer |
| Oktober | 5 tot 15°C | Laag | Laag | Seizoen van de Great Walks gaat open, rustig voor de zomerdrukte aanbreekt |
| November | 7 tot 18°C | Laag | Laag | Dagen worden langer, jetboot- en bungyseizoen bouwt op, rustig vóór het hoogseizoen |
| December | 10 tot 22°C | Zeer hoog | Hoog | Hoogzomerseizoen begint, tot 21u30 daglicht rond de zonnewende |
Beste keuze Tweede keuze Beter twijfelen