Najlepszy czas na odwiedzenie Queenstown
Queenstown leży nad jeziorem Wakatipu w regionie Otago i ma umiarkowany klimat górski: zimne, śnieżne zimy, ciepłe lato i duże wahania długości dnia w ciągu roku. Oto kiedy warto jechać — i kiedy warto się zastanowić.
Najlepiej: grudzień – marzec
Stabilnie ciepła pogoda, długie dni i wszyscy operatorzy jezior, jet-boatów i bungee działający pełną parą — idealny czas na klasyczną letnią podróż do Queenstown.
Druga opcja: czerwiec – sierpień
Pewny śnieg, spokojniejsze miasto, pełny sezon narciarski na Coronet Peak i The Remarkables, choć dni są krótkie, a drogi mogą wymagać łańcuchów.
Warto się zastanowić: początek czerwca
Pogoda okresu przejściowego jest niestabilna, stacje narciarskie mogą dopiero się otwierać, a niektóre szlaki Great Walk i drogi wysokogórskie są już zamknięte na zimę.
| Miesiąc | Pogoda | Tłumy | Cena | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 12 do 25°C | Wysokie | Wysoka | Szczyt lata, ciepłe dni, rejsy po jeziorze i skoki na bungee w największym oblężeniu |
| Luty | 11 do 24°C | Wysokie | Wysoka | Ciepło i stabilnie, popularny miesiąc wakacji szkolnych |
| Marzec | 9 do 21°C | Wysokie | Wysoka | Długie słoneczne dni, początek jesiennych kolorów w Arrowtown, sezon winobrania w winnicach Gibbston |
| Kwiecień | 5 do 16°C | Średnie | Średnia | Najpiękniejsze jesienne kolory w Arrowtown, spokojniej niż w szczycie lata, szybkie ochłodzenie |
| Maj | 2 do 12°C | Niskie | Niska | Dalsze ochłodzenie, sezon przejściowy, możliwy pierwszy śnieg na The Remarkables |
| Czerwiec | 0 do 9°C | Średnie | Średnia | Początek sezonu narciarskiego na Coronet Peak, krótkie dni, na drogach dojazdowych do stacji często wymagane łańcuchy |
| Lipiec | -1 do 8°C | Wysokie | Wysoka | Najzimniejszy miesiąc, szczyt sezonu narciarskiego, tłumy wakacji szkolnych |
| Sierpień | 0 do 9°C | Średnie | Średnia | Sezon narciarski trwa, dni ponownie się wydłużają |
| Wrzesień | 2 do 12°C | Średnie | Średnia | Wiosenny sezon przejściowy, stacje narciarskie zwalniają, zmienna pogoda |
| Październik | 5 do 15°C | Niskie | Niska | Otwarcie sezonu Great Walks, spokój przed nadejściem letnich tłumów |
| Listopad | 7 do 18°C | Niskie | Niska | Wydłużający się dzień, rosnący sezon na jet-boat i bungee, spokój przed szczytem sezonu |
| Grudzień | 10 do 22°C | Bardzo wysokie | Wysoka | Początek szczytu sezonu letniego, do 21:30 światła dziennego wokół przesilenia |
Najlepiej Druga opcja Warto się zastanowić