Melhor Altura para Visitar Queenstown
Queenstown situa-se junto ao lago Wakatipu, em Otago, com um clima temperado de montanha: invernos frios e nevados, um verão quente e uma grande variação na duração do dia ao longo do ano. Eis quando ir — e quando pensar duas vezes.
Melhor: dezembro – março
Tempo quente e fiável, dias longos, e todos os operadores de lago, jet-boat e bungy em pleno funcionamento — ideal para uma viagem clássica de verão a Queenstown.
Segunda opção: junho – agosto
Neve garantida, cidade mais tranquila, e Coronet Peak e os Remarkables em plena época de esqui, embora os dias sejam curtos e as estradas possam exigir correntes.
Pense duas vezes: início de junho
O tempo de meia-época é instável, os domínios de esqui podem ainda estar a abrir, e alguns Great Walks e estradas de montanha já estão fechados para o inverno.
| Mês | Clima | Afluência | Preço | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 12 a 25°C | Elevada | Elevado | Pico do verão, dias quentes, cruzeiros no lago e saltos de bungy no auge |
| Fevereiro | 11 a 24°C | Elevada | Elevado | Quente e estável, mês popular de férias escolares |
| Março | 9 a 21°C | Elevada | Elevado | Dias longos e soalheiros, cores de outono a começar em Arrowtown, época de vindima nas vinhas de Gibbston |
| Abril | 5 a 16°C | Média | Médio | Melhores cores de outono em Arrowtown, mais tranquilo do que o pico do verão, arrefecimento rápido |
| Maio | 2 a 12°C | Baixa | Baixo | Arrefecimento adicional, meia-época, possível primeira neve nos Remarkables |
| Junho | 0 a 9°C | Média | Médio | Início da época de esqui em Coronet Peak, dias curtos, correntes muitas vezes exigidas nas estradas de estação |
| Julho | -1 a 8°C | Elevada | Elevado | Mês mais frio, pico da época de esqui, afluência das férias escolares |
| Agosto | 0 a 9°C | Média | Médio | Época de esqui continua, dias a alongar-se novamente |
| Setembro | 2 a 12°C | Média | Médio | Meia-época de primavera, domínios de esqui a encerrar, tempo instável |
| Outubro | 5 a 15°C | Baixa | Baixo | Abre a época dos Great Walks, tranquilo antes da chegada da afluência de verão |
| Novembro | 7 a 18°C | Baixa | Baixo | Dias a alongar-se, época de jet-boat e bungy a crescer, tranquilo antes do pico |
| Dezembro | 10 a 22°C | Muito elevada | Elevado | Início do pico do verão, até 21h30 de luz do dia perto do solstício |
Melhor Segunda opção Pense duas vezes